00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,7750.00   ,5        ,11       ,0        ,09:23:21,2022/06/17,GII02      ,1200031334          ,1,B,677700    ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,09:23:20,0,1100010011002039,09:23:21,                    
00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,7679.20   ,5        ,11       ,0        ,09:29:43,2022/06/17,GII02      ,1200031336          ,1,B,1248200   ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,09:29:43,0,1100010011002039,09:29:43,                    
00000    ,319201001,512257   ,SVARTCORP  ,6.67      ,500      ,11       ,0        ,09:42:15,2022/06/17,J12        ,1200031341          ,2,S,4529600   ,00000          ,INE895A01023,X ,            ,09:42:15,0,1100010011002039,09:42:15,                    
00000    ,319201001,510245   ,SWASTIVI   ,6.29      ,111      ,11       ,0        ,09:38:52,2022/06/17,M24        ,1200031337          ,2,S,5874200   ,00000          ,INE804A01025,X ,            ,09:38:51,0,1100010011002039,09:38:52,                    
00000    ,319201001,532150   ,INDRAMEDCO ,53.90     ,48       ,11       ,0        ,09:44:34,2022/06/17,M24        ,1200031345          ,2,S,785900    ,00000          ,INE681B01017,B ,            ,09:44:34,0,1100010011002039,09:44:34,                    
00000    ,319201001,532150   ,INDRAMEDCO ,53.90     ,52       ,11       ,0        ,09:44:34,2022/06/17,M24        ,1200031345          ,2,S,833000    ,00000          ,INE681B01017,B ,            ,09:44:34,0,1100010011002039,09:44:34,                    
00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,7675.00   ,4        ,11       ,0        ,11:56:31,2022/06/17,GII02      ,1200031346          ,1,B,5343700   ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,11:56:31,0,1100010011002039,11:56:31,                    
00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,7675.00   ,1        ,11       ,0        ,11:56:31,2022/06/17,GII02      ,1200031346          ,1,B,5343900   ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,11:56:31,0,1100010011002039,11:56:31,                    
00000    ,319201001,510245   ,SWASTIVI   ,5.85      ,111      ,11       ,0        ,15:19:07,2022/06/17,M24        ,1200031349          ,1,B,24102900  ,00000          ,INE804A01025,X ,            ,15:19:07,0,1100010011002039,15:19:07,                    
00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,7680.85   ,5        ,11       ,0        ,15:29:02,2022/06/17,GII02      ,1200031335          ,2,S,10580600  ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,09:24:39,0,1100010011002039,15:29:02,                    
00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,7680.00   ,5        ,11       ,0        ,15:29:02,2022/06/17,GII02      ,1200031335          ,2,S,10580800  ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,09:24:39,0,1100010011002039,15:29:02,                    
00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,7680.00   ,4        ,11       ,0        ,15:29:02,2022/06/17,GII02      ,1200031335          ,2,S,10605200  ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,09:24:39,0,1100010011002039,15:29:02,                    
00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,7680.00   ,1        ,11       ,0        ,15:29:02,2022/06/17,GII02      ,1200031335          ,2,S,10605400  ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,09:24:39,0,1100010011002039,15:29:02,                    
