00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.55     ,135      ,11       ,0        ,09:17:08,2022/06/24,R48        ,1200030419          ,2,S,663200    ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:17:08,0,1100010011004039,09:17:08,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.55     ,65       ,11       ,0        ,09:17:08,2022/06/24,R48        ,1200030419          ,2,S,665800    ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:17:08,0,1100010011004039,09:17:08,                    
00000    ,319201001,511355   ,INDCEMCAP  ,8.85      ,1000     ,11       ,0        ,09:18:59,2022/06/24,A101       ,1200030423          ,1,B,1129100   ,00000          ,INE429D01017,X ,            ,09:18:59,0,3020170016001039,09:18:59,                    
00000    ,319201001,511355   ,INDCEMCAP  ,8.85      ,1000     ,11       ,0        ,09:18:40,2022/06/24,P02        ,1200030422          ,2,S,1129000   ,00000          ,INE429D01017,X ,            ,09:18:40,0,3020170016001039,09:18:40,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,640.00    ,1        ,11       ,0        ,09:20:46,2022/06/24,A101       ,1200030428          ,1,B,1409600   ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,09:20:45,0,3020170016001039,09:20:46,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,640.00    ,1        ,11       ,0        ,09:19:40,2022/06/24,P02        ,1200030425          ,2,S,1409500   ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,09:19:39,0,3020170016001039,09:19:40,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,640.00    ,9        ,11       ,0        ,09:20:59,2022/06/24,A101       ,1200030429          ,1,B,1446300   ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,09:20:59,0,3020170016001039,09:20:59,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,640.00    ,9        ,11       ,0        ,09:19:40,2022/06/24,P02        ,1200030425          ,2,S,1446200   ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,09:19:39,0,3020170016001039,09:19:40,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.70     ,18       ,11       ,0        ,09:19:45,2022/06/24,R48        ,1200030426          ,1,B,1803300   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:19:45,0,1100010011004039,09:19:45,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,635.00    ,1        ,11       ,0        ,09:22:38,2022/06/24,A101       ,1200030433          ,1,B,1690700   ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,09:22:38,0,3020170016001039,09:22:38,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,635.00    ,1        ,11       ,0        ,09:21:27,2022/06/24,P02        ,1200030431          ,2,S,1690600   ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,09:21:27,0,3020170016001039,09:21:27,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,635.00    ,9        ,11       ,0        ,09:22:51,2022/06/24,A101       ,1200030434          ,1,B,1716900   ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,09:22:51,0,3020170016001039,09:22:51,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,635.00    ,9        ,11       ,0        ,09:21:27,2022/06/24,P02        ,1200030431          ,2,S,1716800   ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,09:21:27,0,3020170016001039,09:21:27,                    
00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,8299.00   ,10       ,11       ,0        ,09:22:33,2022/06/24,GII02      ,1200030432          ,2,S,445600    ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,09:22:33,0,1100010011002039,09:22:33,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,635.00    ,1        ,11       ,0        ,09:23:12,2022/06/24,A101       ,1200030435          ,1,B,1791000   ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,09:23:12,0,3020170016001039,09:23:12,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,648.90    ,10       ,11       ,0        ,09:24:03,2022/06/24,P02        ,1200030417          ,2,S,1916700   ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,09:16:42,0,3020170016001039,09:24:03,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,650.00    ,20       ,11       ,0        ,09:24:39,2022/06/24,P02        ,1200030438          ,2,S,1953800   ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,09:24:38,0,3020170016001039,09:24:39,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.70     ,10       ,11       ,0        ,09:19:45,2022/06/24,R48        ,1200030426          ,1,B,2432100   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:19:45,0,1100010011004039,09:19:45,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.80     ,12       ,11       ,0        ,09:25:03,2022/06/24,R48        ,1200030439          ,2,S,2887300   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:25:03,0,1100010011004039,09:25:03,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.80     ,16       ,11       ,0        ,09:25:03,2022/06/24,R48        ,1200030439          ,2,S,2921500   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:25:03,0,1100010011004039,09:25:03,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.70     ,1        ,11       ,0        ,09:19:45,2022/06/24,R48        ,1200030426          ,1,B,4927200   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:19:45,0,1100010011004039,09:19:45,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.70     ,98       ,11       ,0        ,09:19:45,2022/06/24,R48        ,1200030426          ,1,B,6397900   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:19:45,0,1100010011004039,09:19:45,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.80     ,100      ,11       ,0        ,09:44:59,2022/06/24,R48        ,1200030460          ,2,S,6718500   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:44:59,0,1100010011004039,09:44:59,                    
00000    ,319201001,533122   ,RTNPOWER   ,3.27      ,1011     ,11       ,0        ,09:51:30,2022/06/24,A101       ,1200030462          ,2,S,16117100  ,00000          ,INE399K01017,A ,            ,09:51:30,0,3020170016001039,09:51:30,                    
00000    ,319201001,533122   ,RTNPOWER   ,3.28      ,1000     ,11       ,0        ,09:52:28,2022/06/24,A101       ,1200030463          ,2,S,16394900  ,00000          ,INE399K01017,A ,            ,09:52:27,0,3020170016001039,09:52:28,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.80     ,1        ,11       ,0        ,09:52:52,2022/06/24,R48        ,1200030465          ,2,S,8575200   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:52:51,0,1100010011004039,09:52:52,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.80     ,1        ,11       ,0        ,09:52:52,2022/06/24,R48        ,1200030465          ,2,S,8575400   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:52:51,0,1100010011004039,09:52:52,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.80     ,15       ,11       ,0        ,09:52:52,2022/06/24,R48        ,1200030465          ,2,S,8799700   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:52:51,0,1100010011004039,09:52:52,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.80     ,64       ,11       ,0        ,09:52:52,2022/06/24,R48        ,1200030465          ,2,S,9167300   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:52:51,0,1100010011004039,09:52:52,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.80     ,15       ,11       ,0        ,09:52:52,2022/06/24,R48        ,1200030465          ,2,S,9715000   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:52:51,0,1100010011004039,09:52:52,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.80     ,4        ,11       ,0        ,09:52:52,2022/06/24,R48        ,1200030465          ,2,S,9903900   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:52:51,0,1100010011004039,09:52:52,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.70     ,90       ,11       ,0        ,10:07:12,2022/06/24,R48        ,1200030467          ,1,B,15459400  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:07:12,0,1100010011004039,10:07:12,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.70     ,10       ,11       ,0        ,10:07:12,2022/06/24,R48        ,1200030467          ,1,B,15871300  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:07:12,0,1100010011004039,10:07:12,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.70     ,40       ,11       ,0        ,10:28:47,2022/06/24,R48        ,1200030477          ,1,B,15871500  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:28:47,0,1100010011004039,10:28:47,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.70     ,160      ,11       ,0        ,10:28:47,2022/06/24,R48        ,1200030477          ,1,B,15876700  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:28:47,0,1100010011004039,10:28:47,                    
00000    ,319201001,533248   ,GPPL       ,71.75     ,100      ,11       ,0        ,11:26:40,2022/06/24,A101       ,1200030481          ,2,S,3274200   ,00000          ,INE517F01014,A ,            ,11:26:39,0,3020170016001039,11:26:40,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.75     ,200      ,11       ,0        ,11:37:07,2022/06/24,R48        ,1200030482          ,2,S,26022700  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,11:28:48,0,1100010011004039,11:37:07,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.75     ,1        ,11       ,0        ,11:37:07,2022/06/24,R48        ,1200030482          ,2,S,26022900  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,11:28:48,0,1100010011004039,11:37:07,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.50     ,164      ,11       ,0        ,12:42:07,2022/06/24,R48        ,1200030488          ,1,B,30551600  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,12:42:06,0,1100010011004039,12:42:07,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.50     ,166      ,11       ,0        ,12:42:07,2022/06/24,R48        ,1200030488          ,1,B,30714500  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,12:42:06,0,1100010011004039,12:42:07,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.65     ,1        ,11       ,0        ,12:56:51,2022/06/24,R48        ,1200030489          ,2,S,35561600  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,12:50:54,0,1100010011004039,12:56:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.65     ,1        ,11       ,0        ,12:56:51,2022/06/24,R48        ,1200030489          ,2,S,35713300  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,12:50:54,0,1100010011004039,12:56:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.65     ,300      ,11       ,0        ,12:56:51,2022/06/24,R48        ,1200030489          ,2,S,37948300  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,12:50:54,0,1100010011004039,12:56:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.65     ,28       ,11       ,0        ,12:56:51,2022/06/24,R48        ,1200030489          ,2,S,37958100  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,12:50:54,0,1100010011004039,12:56:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,200      ,11       ,0        ,10:39:06,2022/06/24,R48        ,1200030479          ,2,S,38203800  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:39:06,0,1100010011004039,10:39:06,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,300      ,11       ,0        ,10:39:06,2022/06/24,R48        ,1200030479          ,2,S,38204000  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:39:06,0,1100010011004039,10:39:06,                    
00000    ,319201001,511355   ,INDCEMCAP  ,8.70      ,75       ,11       ,0        ,15:18:08,2022/06/24,A101       ,1200030503          ,2,S,21617700  ,00000          ,INE429D01017,X ,            ,15:18:08,0,3020170016001039,15:18:08,                    
00000    ,319201001,511355   ,INDCEMCAP  ,8.70      ,125      ,11       ,0        ,15:18:34,2022/06/24,A101       ,1200030504          ,2,S,21855600  ,00000          ,INE429D01017,X ,            ,15:18:33,0,3020170016001039,15:18:34,                    
00000    ,319201001,511355   ,INDCEMCAP  ,8.83      ,10       ,11       ,0        ,15:21:47,2022/06/24,A101       ,1200030508          ,2,S,21935000  ,00000          ,INE429D01017,X ,            ,15:21:46,0,3020170016001039,15:21:47,                    
00000    ,319201001,511355   ,INDCEMCAP  ,8.83      ,49       ,11       ,0        ,15:21:47,2022/06/24,A101       ,1200030508          ,2,S,22167100  ,00000          ,INE429D01017,X ,            ,15:21:46,0,3020170016001039,15:21:47,                    
00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,8340.00   ,10       ,11       ,0        ,15:26:27,2022/06/24,GII02      ,1200030511          ,1,B,5104500   ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,15:26:26,0,1100010011002039,15:26:27,                    
00000    ,319201001,523260   ,PEARLPOLY  ,22.45     ,50       ,11       ,0        ,15:28:28,2022/06/24,A101       ,1200030515          ,1,B,43645900  ,00000          ,INE844A01013,B ,            ,15:28:28,0,3020170016001039,15:28:28,                    
