00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.45     ,18       ,11       ,0        ,09:24:04,2022/06/27,R48        ,1200031613          ,2,S,4163800   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:24:03,0,1100010011004039,09:24:04,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.40     ,182      ,11       ,0        ,09:24:04,2022/06/27,R48        ,1200031613          ,2,S,4164000   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:24:03,0,1100010011004039,09:24:04,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.50     ,100      ,11       ,0        ,09:24:19,2022/06/27,R48        ,1200031614          ,1,B,4291700   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:24:18,0,1100010011004039,09:24:19,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.50     ,50       ,11       ,0        ,09:24:19,2022/06/27,R48        ,1200031614          ,1,B,4291900   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:24:18,0,1100010011004039,09:24:19,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.50     ,40       ,11       ,0        ,09:24:19,2022/06/27,R48        ,1200031614          ,1,B,4292100   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:24:18,0,1100010011004039,09:24:19,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.50     ,310      ,11       ,0        ,09:24:19,2022/06/27,R48        ,1200031614          ,1,B,4292300   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:24:18,0,1100010011004039,09:24:19,                    
00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,8450.00   ,5        ,11       ,0        ,09:17:24,2022/06/27,GII02      ,1200031609          ,2,S,511200    ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,09:17:24,0,1100010011002039,09:17:24,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.40     ,6        ,11       ,0        ,09:40:09,2022/06/27,R48        ,1200031626          ,2,S,11610100  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:40:08,0,1100010011004039,09:40:09,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.20     ,6        ,11       ,0        ,09:44:28,2022/06/27,R48        ,1200031628          ,1,B,14076200  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:44:27,0,1100010011004039,09:44:28,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.05     ,100      ,11       ,0        ,09:23:53,2022/06/27,R48        ,1200031612          ,1,B,15515400  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:23:52,0,1100010011004039,09:23:53,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.05     ,240      ,11       ,0        ,09:23:53,2022/06/27,R48        ,1200031612          ,1,B,15562900  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:23:52,0,1100010011004039,09:23:53,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.05     ,169      ,11       ,0        ,09:23:53,2022/06/27,R48        ,1200031612          ,1,B,15645500  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:23:52,0,1100010011004039,09:23:53,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.15     ,200      ,11       ,0        ,10:00:16,2022/06/27,R48        ,1200031634          ,2,S,15721200  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:00:16,0,1100010011004039,10:00:16,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.10     ,368      ,11       ,0        ,10:03:15,2022/06/27,R48        ,1200031639          ,2,S,17341300  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:03:15,0,1100010011004039,10:03:15,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.95     ,1        ,11       ,0        ,10:12:38,2022/06/27,R48        ,1200031642          ,1,B,17368000  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:12:38,0,1100010011004039,10:12:38,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.00     ,178      ,11       ,0        ,10:12:38,2022/06/27,R48        ,1200031642          ,1,B,17368200  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:12:38,0,1100010011004039,10:12:38,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.00     ,150      ,11       ,0        ,10:12:38,2022/06/27,R48        ,1200031642          ,1,B,17368300  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:12:38,0,1100010011004039,10:12:38,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.00     ,1        ,11       ,0        ,10:12:38,2022/06/27,R48        ,1200031642          ,1,B,17368500  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:12:38,0,1100010011004039,10:12:38,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.00     ,20       ,11       ,0        ,10:12:38,2022/06/27,R48        ,1200031642          ,1,B,17368700  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:12:38,0,1100010011004039,10:12:38,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.00     ,100      ,11       ,0        ,10:21:34,2022/06/27,R48        ,1200031644          ,2,S,20378800  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:21:33,0,1100010011004039,10:21:34,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,350      ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21175900  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21589500  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21604900  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21611000  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21620200  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21624000  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21629300  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21633400  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21642500  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21650100  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21659700  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21663800  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21669600  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21675700  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21679300  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21687100  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21699800  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21714400  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21725600  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21733000  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21737100  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21741500  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21747100  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21749500  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21751100  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21757000  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21759800  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21764200  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21768200  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21771200  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,1        ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,21776500  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.90     ,50       ,11       ,0        ,10:33:23,2022/06/27,R48        ,1200031647          ,2,S,22233000  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:33:22,0,1100010011004039,10:33:23,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.00     ,1        ,11       ,0        ,10:21:34,2022/06/27,R48        ,1200031644          ,2,S,23130100  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:21:33,0,1100010011004039,10:21:34,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.00     ,1        ,11       ,0        ,10:21:34,2022/06/27,R48        ,1200031644          ,2,S,23130300  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:21:33,0,1100010011004039,10:21:34,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.80     ,200      ,11       ,0        ,10:44:51,2022/06/27,R48        ,1200031653          ,1,B,31796700  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:44:50,0,1100010011004039,10:44:51,                    
00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,8500.00   ,5        ,11       ,0        ,11:50:45,2022/06/27,GII02      ,1200031646          ,2,S,2108300   ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,10:28:55,0,1100010011002039,11:50:45,                    
00000    ,319201001,500520   ,M&M        ,1089.00   ,5        ,11       ,0        ,09:51:56,2022/06/27,M24        ,1200031632          ,2,S,1864200   ,00000          ,INE101A01026,A ,            ,09:51:55,0,1100010011002039,09:51:56,                    
00000    ,319201001,532856   ,TIMETECHNO ,103.65    ,50       ,11       ,0        ,13:05:05,2022/06/27,P27        ,1200031659          ,1,B,3995400   ,00000          ,INE508G01029,A ,            ,13:05:05,0,1100010011004039,13:05:05,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.00     ,3        ,11       ,0        ,13:26:10,2022/06/27,R48        ,1200031655          ,2,S,39426900  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:50:18,0,1100010011004039,13:26:10,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.85     ,50       ,11       ,0        ,14:48:45,2022/06/27,R48        ,1200031655          ,2,S,47361900  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:50:18,0,1100010011004039,14:48:45,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.85     ,40       ,11       ,0        ,14:48:45,2022/06/27,R48        ,1200031655          ,2,S,47362100  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:50:18,0,1100010011004039,14:48:45,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.85     ,25       ,11       ,0        ,14:48:45,2022/06/27,R48        ,1200031655          ,2,S,47362300  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:50:18,0,1100010011004039,14:48:45,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.85     ,50       ,11       ,0        ,14:48:45,2022/06/27,R48        ,1200031655          ,2,S,47362500  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:50:18,0,1100010011004039,14:48:45,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.85     ,40       ,11       ,0        ,14:48:45,2022/06/27,R48        ,1200031655          ,2,S,47362700  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:50:18,0,1100010011004039,14:48:45,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.85     ,250      ,11       ,0        ,14:48:45,2022/06/27,R48        ,1200031655          ,2,S,47362900  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:50:18,0,1100010011004039,14:48:45,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.85     ,25       ,11       ,0        ,14:48:45,2022/06/27,R48        ,1200031655          ,2,S,47363100  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:50:18,0,1100010011004039,14:48:45,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.85     ,17       ,11       ,0        ,14:48:45,2022/06/27,R48        ,1200031655          ,2,S,47363300  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:50:18,0,1100010011004039,14:48:45,                    
00000    ,319201001,532856   ,TIMETECHNO ,104.05    ,100      ,11       ,0        ,14:51:26,2022/06/27,R48        ,1200031670          ,1,B,5450100   ,00000          ,INE508G01029,A ,            ,14:51:26,0,1100010011004039,14:51:26,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,648.50    ,5        ,11       ,0        ,15:16:37,2022/06/27,A101       ,1200031674          ,2,S,23165700  ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,15:16:36,0,3020170016001039,15:16:37,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.75     ,11       ,11       ,0        ,15:20:33,2022/06/27,R48        ,1200031656          ,2,S,52324800  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:51:59,0,1100010011004039,15:20:33,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.75     ,4        ,11       ,0        ,15:20:33,2022/06/27,R48        ,1200031656          ,2,S,52324900  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:51:59,0,1100010011004039,15:20:33,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.70     ,285      ,11       ,0        ,15:22:53,2022/06/27,R48        ,1200031656          ,2,S,52723100  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:51:59,0,1100010011004039,15:22:53,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,637.00    ,1        ,11       ,0        ,15:22:58,2022/06/27,A101       ,1200031675          ,1,B,23794500  ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,15:17:06,0,3020170016001039,15:22:58,                    
00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,8443.00   ,4        ,11       ,0        ,15:24:00,2022/06/27,GII02      ,1200031658          ,1,B,3769800   ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,12:51:59,0,1100010011002039,15:24:00,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,637.00    ,5        ,11       ,0        ,15:22:58,2022/06/27,A101       ,1200031675          ,1,B,23822800  ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,15:17:06,0,3020170016001039,15:22:58,                    
00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,8443.00   ,6        ,11       ,0        ,15:24:00,2022/06/27,GII02      ,1200031658          ,1,B,3771400   ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,12:51:59,0,1100010011002039,15:24:00,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,637.00    ,1        ,11       ,0        ,15:22:58,2022/06/27,A101       ,1200031675          ,1,B,23857300  ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,15:17:06,0,3020170016001039,15:22:58,                    
