00000    ,319201001,524576   ,VIVIDIND   ,28.00     ,10       ,11       ,0        ,09:15:45,2022/06/29,P27        ,1200031691          ,2,S,608800    ,00000          ,INE737C01023,X ,            ,09:15:43,0,1100010011004039,09:15:45,                    
00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,8402.00   ,2        ,11       ,0        ,09:21:19,2022/06/29,GII02      ,1200031704          ,1,B,451600    ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,09:21:18,0,1100010011002039,09:21:19,                    
00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,8402.00   ,2        ,11       ,0        ,09:21:19,2022/06/29,GII02      ,1200031704          ,1,B,451800    ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,09:21:18,0,1100010011002039,09:21:19,                    
00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,8402.00   ,2        ,11       ,0        ,09:21:19,2022/06/29,GII02      ,1200031704          ,1,B,452000    ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,09:21:18,0,1100010011002039,09:21:19,                    
00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,8402.00   ,2        ,11       ,0        ,09:21:19,2022/06/29,GII02      ,1200031704          ,1,B,452200    ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,09:21:18,0,1100010011002039,09:21:19,                    
00000    ,319201001,532500   ,MARUTI     ,8402.00   ,2        ,11       ,0        ,09:21:19,2022/06/29,GII02      ,1200031704          ,1,B,456600    ,00000          ,INE585B01010,A ,            ,09:21:18,0,1100010011002039,09:21:19,                    
00000    ,319201001,533122   ,RTNPOWER   ,3.24      ,95       ,11       ,0        ,09:21:55,2022/06/29,A101       ,1200031706          ,2,S,4254900   ,00000          ,INE399K01017,A ,            ,09:21:54,0,3020170016001039,09:21:55,                    
00000    ,319201001,533122   ,RTNPOWER   ,3.24      ,200      ,11       ,0        ,09:21:55,2022/06/29,A101       ,1200031706          ,2,S,4284500   ,00000          ,INE399K01017,A ,            ,09:21:54,0,3020170016001039,09:21:55,                    
00000    ,319201001,533122   ,RTNPOWER   ,3.24      ,705      ,11       ,0        ,09:21:55,2022/06/29,A101       ,1200031706          ,2,S,4365400   ,00000          ,INE399K01017,A ,            ,09:21:54,0,3020170016001039,09:21:55,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.50     ,100      ,11       ,0        ,09:26:22,2022/06/29,R48        ,1200031716          ,2,S,6559800   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:26:21,0,1100010011004039,09:26:22,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.60     ,1        ,11       ,0        ,09:23:41,2022/06/29,R48        ,1200031712          ,2,S,7017300   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:23:40,0,1100010011004039,09:23:41,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.60     ,18       ,11       ,0        ,09:28:36,2022/06/29,R48        ,1200031720          ,1,B,7067700   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:28:35,0,1100010011004039,09:28:36,                    
00000    ,319201001,533122   ,RTNPOWER   ,3.29      ,22       ,11       ,0        ,09:26:12,2022/06/29,A101       ,1200031715          ,2,S,8494900   ,00000          ,INE399K01017,A ,            ,09:26:11,0,3020170016001039,09:26:12,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,19.60     ,36       ,11       ,0        ,09:29:30,2022/06/29,R48        ,1200031721          ,1,B,7260900   ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:29:28,0,1100010011004039,09:29:30,                    
00000    ,319201001,533122   ,RTNPOWER   ,3.29      ,50       ,11       ,0        ,09:26:12,2022/06/29,A101       ,1200031715          ,2,S,8512600   ,00000          ,INE399K01017,A ,            ,09:26:11,0,3020170016001039,09:26:12,                    
00000    ,319201001,533122   ,RTNPOWER   ,3.29      ,100      ,11       ,0        ,09:26:12,2022/06/29,A101       ,1200031715          ,2,S,8574400   ,00000          ,INE399K01017,A ,            ,09:26:11,0,3020170016001039,09:26:12,                    
00000    ,319201001,533122   ,RTNPOWER   ,3.29      ,8        ,11       ,0        ,09:26:12,2022/06/29,A101       ,1200031715          ,2,S,8780900   ,00000          ,INE399K01017,A ,            ,09:26:11,0,3020170016001039,09:26:12,                    
00000    ,319201001,532775   ,GTLINFRA   ,1.09      ,1000     ,11       ,0        ,09:30:12,2022/06/29,A101       ,1200031723          ,1,B,7359900   ,00000          ,INE221H01019,B ,            ,09:30:11,0,3020170016001039,09:30:12,                    
00000    ,319201001,533122   ,RTNPOWER   ,3.29      ,1        ,11       ,0        ,09:26:12,2022/06/29,A101       ,1200031715          ,2,S,8811800   ,00000          ,INE399K01017,A ,            ,09:26:11,0,3020170016001039,09:26:12,                    
00000    ,319201001,533122   ,RTNPOWER   ,3.29      ,13       ,11       ,0        ,09:26:12,2022/06/29,A101       ,1200031715          ,2,S,8864600   ,00000          ,INE399K01017,A ,            ,09:26:11,0,3020170016001039,09:26:12,                    
00000    ,319201001,533122   ,RTNPOWER   ,3.29      ,5        ,11       ,0        ,09:26:12,2022/06/29,A101       ,1200031715          ,2,S,8884300   ,00000          ,INE399K01017,A ,            ,09:26:11,0,3020170016001039,09:26:12,                    
00000    ,319201001,533122   ,RTNPOWER   ,3.29      ,50       ,11       ,0        ,09:26:12,2022/06/29,A101       ,1200031715          ,2,S,8889200   ,00000          ,INE399K01017,A ,            ,09:26:11,0,3020170016001039,09:26:12,                    
00000    ,319201001,533122   ,RTNPOWER   ,3.29      ,33       ,11       ,0        ,09:26:12,2022/06/29,A101       ,1200031715          ,2,S,8932600   ,00000          ,INE399K01017,A ,            ,09:26:11,0,3020170016001039,09:26:12,                    
00000    ,319201001,533122   ,RTNPOWER   ,3.29      ,718      ,11       ,0        ,09:26:12,2022/06/29,A101       ,1200031715          ,2,S,8997600   ,00000          ,INE399K01017,A ,            ,09:26:11,0,3020170016001039,09:26:12,                    
00000    ,319201001,532775   ,GTLINFRA   ,1.08      ,2000     ,11       ,0        ,09:30:42,2022/06/29,A101       ,1200031724          ,1,B,7481000   ,00000          ,INE221H01019,B ,            ,09:30:41,0,3020170016001039,09:30:42,                    
00000    ,319201001,524576   ,VIVIDIND   ,26.50     ,10       ,11       ,0        ,09:20:17,2022/06/29,P27        ,1200031701          ,1,B,2668500   ,00000          ,INE737C01023,X ,            ,09:20:16,0,1100010011004039,09:20:17,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,624.05    ,10       ,11       ,0        ,09:37:12,2022/06/29,P02        ,1200031729          ,2,S,3299900   ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,09:37:10,0,3020170016001039,09:37:12,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,624.00    ,1        ,11       ,0        ,09:37:12,2022/06/29,P02        ,1200031729          ,2,S,3300100   ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,09:37:10,0,3020170016001039,09:37:12,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,623.00    ,10       ,11       ,0        ,09:37:12,2022/06/29,P02        ,1200031729          ,2,S,3300300   ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,09:37:10,0,3020170016001039,09:37:12,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.00     ,47       ,11       ,0        ,09:45:40,2022/06/29,R48        ,1200031731          ,1,B,10595500  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:45:39,0,1100010011004039,09:45:40,                    
00000    ,319201001,517288   ,GUJARATPOLY,28.30     ,200      ,11       ,0        ,09:49:48,2022/06/29,A101       ,1200031734          ,1,B,4394100   ,00000          ,INE541F01022,X ,            ,09:49:47,0,3020170016001039,09:49:48,                    
00000    ,319201001,517288   ,GUJARATPOLY,28.30     ,200      ,11       ,0        ,09:49:27,2022/06/29,P02        ,1200031733          ,2,S,4394000   ,00000          ,INE541F01022,X ,            ,09:49:25,0,3020170016001039,09:49:27,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.50     ,200      ,11       ,0        ,09:55:08,2022/06/29,R48        ,1200031735          ,1,B,11890600  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:55:07,0,1100010011004039,09:55:08,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.50     ,291      ,11       ,0        ,09:55:08,2022/06/29,R48        ,1200031735          ,1,B,11892800  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:55:07,0,1100010011004039,09:55:08,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.50     ,9        ,11       ,0        ,09:55:08,2022/06/29,R48        ,1200031735          ,1,B,11893000  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,09:55:07,0,1100010011004039,09:55:08,                    
00000    ,319201001,506605   ,POLYCHEM   ,624.40    ,10       ,11       ,0        ,10:02:39,2022/06/29,A101       ,1200031740          ,1,B,5394100   ,00000          ,INE752B01024,X ,            ,10:02:37,0,3020170016001039,10:02:39,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.35     ,230      ,11       ,0        ,10:03:39,2022/06/29,R48        ,1200031741          ,2,S,14287500  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:03:31,0,1100010011004039,10:03:39,                    
00000    ,319201001,511355   ,INDCEMCAP  ,8.84      ,104      ,11       ,0        ,10:01:26,2022/06/29,A101       ,1200031699          ,2,S,7187700   ,00000          ,INE429D01017,X ,            ,09:19:10,0,3020170016001039,10:01:26,                    
00000    ,319201001,511355   ,INDCEMCAP  ,8.84      ,1        ,11       ,0        ,10:01:26,2022/06/29,A101       ,1200031699          ,2,S,7692700   ,00000          ,INE429D01017,X ,            ,09:19:10,0,3020170016001039,10:01:26,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17327100  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17330700  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17334000  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17337400  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17340800  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17345100  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17348700  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17351700  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17355400  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17363400  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17367400  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17370100  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17371900  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17372700  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17373900  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17374700  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17376700  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17378800  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17382200  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17383000  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17387400  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17388400  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17390400  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17391800  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17393200  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17394200  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17395400  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17396200  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17397400  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,1        ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17398200  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.20     ,10       ,11       ,0        ,10:39:18,2022/06/29,R48        ,1200031755          ,2,S,17663900  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:39:17,0,1100010011004039,10:39:18,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.20     ,60       ,11       ,0        ,10:39:18,2022/06/29,R48        ,1200031755          ,2,S,17664000  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:39:17,0,1100010011004039,10:39:18,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,18       ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17714500  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,532662   ,HTMEDIA    ,20.25     ,18       ,11       ,0        ,10:36:51,2022/06/29,R48        ,1200031753          ,2,S,17714700  ,00000          ,INE501G01024,B ,            ,10:36:50,0,1100010011004039,10:36:51,                    
00000    ,319201001,533122   ,RTNPOWER   ,3.33      ,100      ,11       ,0        ,09:19:51,2022/06/29,A101       ,1200031700          ,2,S,31456800  ,00000          ,INE399K01017,A ,            ,09:19:49,0,3020170016001039,09:19:51,                    
00000    ,319201001,533122   ,RTNPOWER   ,3.33      ,900      ,11       ,0        ,09:19:51,2022/06/29,A101       ,1200031700          ,2,S,31508700  ,00000          ,INE399K01017,A ,            ,09:19:49,0,3020170016001039,09:19:51,                    
00000    ,319201001,511355   ,INDCEMCAP  ,8.84      ,395      ,11       ,0        ,10:01:26,2022/06/29,A101       ,1200031699          ,2,S,9128200   ,00000          ,INE429D01017,X ,            ,09:19:10,0,3020170016001039,10:01:26,                    
00000    ,319201001,533122   ,RTNPOWER   ,3.39      ,58       ,11       ,0        ,09:15:33,2022/06/29,A101       ,1200031690          ,2,S,37507100  ,00000          ,INE399K01017,A ,            ,09:15:32,0,3020170016001039,09:15:33,                    
